Colombia


Colombia, en el puesto 14 en corrupción en el hemisferio occidental

AFP

30 de noviembre de 2011 07:39 PM

Canadá es el país menos corrupto del hemisferio occidental y Chile y Uruguay los mejor considerados entre los de América Latina y el Caribe, según el estudio de percepción de la corrupción difundido este jueves por la Transparencia Internacional, una ONG con sede en Berlín. 
La encuesta se realizó en base a datos recolectados por trece instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, los bancos asiáticos y africanos de desarrollo y el Foro Económico Mundial. Se dan posición y puntaje de 1 a 10 (que representa la mejor anotación). El informe estudió 182 países, 32 de ellos en las Américas y el Caribe. 
Esta es la lista regional (entre paréntesis, la calificación mundial):

  • 1. Canadá 8,7 puntos (10 en la escala mundial) 
  • 2. Barbados 7,8 (16) 
  • 3. Bahamas  7,3 (21) 
  • 4. Chile 7,2 (22) 
  • 5. EEUU 7,1 (24) 
  • =6. Santa Lucia 7,0 (25) 
  • =6. Uruguay 7,0 (25) 
  • 8. San Vicente 5,8 (36) 
  • 9. Puerto Rico 5,6 (39) 
  • 10. Dominica 5,2 (44) 
  • 11. Costa Rica 4,8 (50) 
  • 12. Cuba 4,2 (61) 
  • 13. Brasil 3,8 (73) 
  • =14. Colombia 3,4 (80) 
  • =14. Salvador 3,4 (80) 
  • =14. Perú 3,4 (80) 
  • =17. Jamaica 3,3 (86) 
  • =17. Panamá 3,3 (86) 
  • 19. Trinidad y Tobago 3,2 (91) 
  • =20. Argentina 3,0 (100) 
  • =20. México 3,0 (100) 
  • =20. Surinam 3,0 (100) 
  • 23. Bolivia 2,8 (118) 
  • =24. Ecuador 2,7 (120) 
  • =24. Guatemala 2,7 (120) 
  • =26. República Dominicana 2,6 (129) 
  • =28. Honduras 2,6 (129) 
  • =28. Guyana 2,5 (134) 
  • =28. Nicaragua 2,5 (134) 
  • 30. Paraguay 2,2 (154) 
  • 31. Venezuela 1,9 (172) 
  • 32. Haití 1,8 (175)

Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Invocation of method 'get' in  class [Ljava.lang.String; threw exception java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException at VM_global_iter.vm[line 2204, column 56]
1##----TEMPLATE-EU-01-V-LDJSON----
 
2   
 
3#printArticleJsonLd()
 

Comentarios ()

 
  NOTICIAS RECOMENDADAS