Grupos y Posiciones

GRUPO A
PJ G E P GF GC DG PTS
Colombia-U20 3 3 0 0 7 1 6 9
Francia-U20 3 2 0 1 6 5 1 6
Corea del Sur-U20 3 1 0 2 3 4 -1 3
Mali-U20 3 0 0 3 0 6 -6 0
GRUPO B
PJ G E P GF GC DG PTS
Portugal-U20 3 2 1 0 2 0 2 7
Camerún-U20 3 1 1 1 2 2 0 4
Nueva Zelanda-U20 3 0 2 1 2 3 -1 2
Uruguay-U20 3 0 2 1 1 2 -1 2
GRUPO C
PJ G E P GF GC DG PTS
España-U20 3 3 0 0 11 2 9 9
Ecuador-U20 3 1 1 1 4 3 1 4
Costa Rica-U20 3 1 0 2 4 9 -5 3
Australia-U20 3 0 1 2 4 9 -5 1
GRUPO D
PJ G E P GF GC DG PTS
Nigeria-U20 3 3 0 0 12 2 10 9
Arabia Saudita-U20 3 2 0 1 8 2 6 6
Guatemala-U20 3 1 0 2 1 11 -10 3
Croacia-U20 3 0 0 3 2 8 -6 0
GRUPO E
PJ G E P GF GC DG PTS
Brasil-U20 3 2 1 0 8 1 7 7
Egipto-U20 3 2 1 0 6 1 5 7
Panamá-U20 3 0 1 2 0 5 -5 1
Austria-U20 3 0 1 2 0 7 -7 1
GRUPO F
PJ G E P GF GC DG PTS
Argentina-U20 3 2 1 0 4 0 4 7
México-U20 3 1 1 1 3 1 2 4
Inglaterra-U20 3 0 3 0 0 0 0 3
Corea del Norte-U20 3 0 1 2 0 6 -6 1