Deportes


México vuelve al podio en los Panamericanos, se estrenan Panamá, Honduras y Granada

Estados Unidos llegó a los 180 podios, 73 de ellos de la máxima calidad, tras una jornada redonda en la natación.

EFE

08 de agosto de 2019 12:00 AM

México regresó al podio del medallero de los Juegos de Lima propulsada por sus cuatro oros en ráquetbol que elevan su cifra de medallas a 79, 22 de ellas doradas.

Estados Unidos llegó a los 180 podios, 73 de ellos de la máxima calidad, tras una jornada redonda en la natación.

Le sigue Brasil con 31 oros y 102 medallas. Por detrás de México acecha Canadá, con 25 oros y 10 medallas.

Granada, Honduras y Panamá se estrenaron en la tabla.

- Medallero

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL

-----------------------------------------------------------------

.1. Estados Unidos 73 57 50 180

.2. Brasil 31 26 45 102

.3. Canadá 24 40 33 97

.4. México 22 19 38 79

.5. Argentina 17 18 17 52

.6. Colombia 16 12 19 47

.7. Cuba 15 12 13 40

.8. Perú 7 6 10 23

.9. Chile 5 9 9 23

10. Ecuador 5 6 8 19

11. Puerto Rico 5 2 7 14

12. República Dominicana 4 7 10 21

13. Venezuela 4 6 8 18

14. Jamaica 3 3 2 8

15. Trinidad y Tobago 2 3 1 6

16. Guatemala 1 5 4 10

17. Islas V. Británicas 1 0 0 1

18. Bolivia 0 2 1 3

19. Uruguay 0 1 3 4

20. Paraguay 0 1 1 2

21. Granada 0 1 0 1

22. Nicaragua 0 0 3 3

23. Antigua y Barbuda 0 0 2 2

24. Costa Rica 0 0 2 2

25. El Salvador 0 0 1 1

25. Honduras 0 0 1 1

25. Panamá 0 0 1 1.

Comentarios ()

 
  NOTICIAS RECOMENDADAS