Los comparendos impuestos por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) en el 2014 duplicaron a los del año pasado. Mientras que hasta el 15 de diciembre del 2013 se impusieron 78.545 comparendos, para la misma fecha este año fueron 140.209. Una cifra que nos pone a cuestionar si las autoridades han ejercido mayor control o si los infractores han aumentado.
En los últimos 4 años la cifra de los comparendos impuestos ha aumentado con pasos agigantados: en el 2011 fueron 31.084 comparendos y en 2012, 43.998 (Lea aquí: En el 2013 aumentó el número de comparendos impuestos: Datt).
Al igual que el año pasado la infracción más cometida durante el 2014 fue la de conducir sin llevar consigo la licencia de conducción, seguida por estacionarse en sitios prohibidos.
Top 10 de las infracciones más cometidas en el 2014 (cifras hasta el 15 de diciembre)
| Conducir motocicleta sin observar las normas de tránsito establecidas (cruzar por las cebras, entre otros) | 77.490 comparendos |
| Incumplir el pico y placa | 26.797 |
| Conducir sin llevar consigo la licencia | 7.935 |
| Exceder la velocidad permitida | 5.348 |
| Estacionarse en sitios prohibidos | 3.641 |
| Manejar sin haber obtenido la licencia | 2.735 |
| No realizar revisión técnico mecánica | 2.510 |
| No respetar la luz roja del semáforo | 1.479 |
| Transitar sin el seguro obligatorio de accidente de tránsito (Soat) | 1.107 |
| Hacer maniobras peligrosas | 719 |
Top 5 de los comparendos impuestos el 2013 y el 2012
| INFRACCIÓN | 2013 | 2012 |
| No porte de la licencia de conducción | 12.053 comparendos | 8.728 |
| Violación al decreto de pico y placa | 11.474 | 7.224 |
| Conducir motocicleta sin observar las normas de tránsito establecidas (cruzar por las cebras, entre otros) | 9.701 | 4.687 |
| Estacionarse en sitios prohibidos | 3.954 | 3.851 |
Conducir bajo los efectos del alcohol | 2.859 | 1.662 |
