Junior, en calidad de visitante, ganó mediante el gol de Carlos Bacca (7), en el último partido de la fecha. El conjunto 'Tiburón' sumó 14 puntos tras ocho victorias, dos empates y dos derrotas y comparte el liderato del torneo con Quindío y Huila.
Por su parte, Hamilton Ricard anotó de cabeza y Deportes Quindío empató 2-2 ante el visitante Chicó. Andrés Miguel Formento puso arriba al Quindío a los 14 minutos, Charles Monsalvo igualó a los 18 y José Correa obtuvo la transitoria ventaja de Chicó a los 35 minutos.
En otros encuentros de la jornada: Nacional 2 (Carlos Rentería y Dorlan Pabón), Once Caldas 1 (John Pajoy);
Tolima 3 (Wilder Medina (2) y Dany Santoya), Cali 1 (Antony Tapia); Pereira 2 (Diego Vera y John Viáfara), Medellín 2 (Felipe Pardo y Luis Fernando Mosquera); Santa Fe 3 (Omar Pérez, Gerardo Bedoya y Óscar Rodas), Itagüí 2 (Efraín Viáfara y Leonard Pajoy); Envigado 1 (Juan Fernando Quintero), Cúcuta 1 (Bréyner Bonilla); Huila 1 (Milton Rodríguez), Equidad 1 (Javier Araújo).
El ganador del Torneo Finalización adquiere un boleto para representar a Colombia -junto con Atlético Nacional que ganó el Torneo Apertura en la Copa Libertadores de 2012. Un tercer cupo lo alcanza el equipo que tenga el mejor puntaje acumulado en los dos torneos.
Clasificación:
Pts J G E P Gf Gc
1. Junior 14 8 4 2 2 11 7
2. Quindío 14 7 4 2 1 12 10
3. Huila 14 8 4 2 2 10 8
4. Atl. Nacional 12 8 3 3 2 13 10
5. Boyacá Chicó 12 7 3 3 1 9 8
6. Medellín 11 7 3 2 2 12 8
7. Santa Fe 11 7 3 2 2 11 9
8. Pereira 11 8 2 5 1 10 8
9. Itagüí 11 8 3 2 3 11 10
10. Tolima 11 8 3 2 3 9 9
11. Real Cartagena 10 8 3 1 4 12 13
12. Envigado 9 8 2 3 3 9 9
13. Millonarios 8 8 2 2 4 10 11
14. Cali 8 8 2 2 4 8 14
15. Once Caldas 7 8 1 4 3 9 11
16. Cúcuta 7 8 1 4 3 8 10
17. Equidad 7 7 2 1 4 5 12
18. América 5 5 1 2 2 6 8
DESCENSO
EQUIPO PJ PUNTOS PROMEDIO
18. Pereira 98 99 1.010
17. América 95 107 1.126
16. Itagüí 98 113 1.153
15. Envigado 98 115 1.173
14. Millonarios 98 120 1.224
13. Cúcuta 98 127 1.296
12. Real Cartagena 98 128 1.306
11. Quindío 97 130 1.340
10. Medellín 97 132 1.361
9. Huila 98 139 1.418
8. Júnior 98 139 1.418
7. Cali 98 142 1.449
6. Chicó 97 141 1.454
5. Equidad 97 141 1.454
4. Nacional 98 149 1.520
3. Once Caldas 98 149 1.520
2. Santa Fe 97 148 1.526
1. Tolima 98 176 1.796
