La competitividad este semestre es total. Detrás de los líderes, el Once Caldas y el sorprendente Internacional de Bogotá acechan con 19 puntos, esperando cualquier tropiezo para asaltar la punta, que poseen Atlético Nacional y Deportivo Pasto con 21 unidades.

Regresa la Fórmula Uno, día y hora del Gran Premio de Miami
EFEUn escalón más abajo, la lucha por consolidarse en el grupo de los ocho está más apretada que nunca. Equipos de peso como Atlético Bucaramanga (17 pts), América de Cali (16 pts) y Junior de Barranquilla (16 pts) mantienen el ritmo, mientras que el Deportes Tolima (15 pts) cierra provisionalmente la zona de clasificación.
La acción seguirá este fin de semana con la fecha 11. De momento, así se encuentra la tabla de posiciones en el torneo.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 21 | |
| 2 | Pasto | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 21 | |
| 3 | Once Caldas | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 | |
| 4 | Internacional de Bogotá | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 19 | |
| 5 | Bucaramanga | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 | |
| 6 | América | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 7 | Junior | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 | |
| 8 | Tolima | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
| 9 | Millonarios | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 | |
| 10 | Llaneros | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | |
| 11 | Fortaleza | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 14 | |
| 12 | Deportivo Cali | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
| 13 | Águilas Doradas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 14 | Santa Fe | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 15 | Jaguares | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 10 | |
| 16 | Medellín | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| 17 | Cúcuta | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
| 18 | Boyacá Chicó | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
| 19 | Deportivo Pereira | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
| 20 | Alianza | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 |
Resultados de los partidos de la fecha 10 Liga BetPlay 2026-I
- Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional
- Deportivo Cali 0-2 Once Caldas
- Junior 1-1 Alianza FC
- Llaneros 1-1 Internacional de Bogotá
- Millonarios 2-0 Cúcuta
- Pasto 2-0 América
Así fue el gol de Marlos Moreno para el 4-0 de Nacional sobre Junior
El partido, jugado en el estadio Romelio Martínez , fue una demostración de poderío por parte de Atlético Nacional, que dominó durante todo el encuentro. Luego de haber logrado una ventaja cómoda, Marlos Moreno cerró la noche con un gol memorable en el minuto 86.
Moreno comenzó la jugada desde el centro del campo, llevando el balón y superando con gran habilidad a cuatro defensores rivales. Con gran velocidad y técnica, el extremo se adentró en el área y, tras un gran control, disparó con potencia, dejando sin opciones al arquero rival, Silveira. El gol, además de ser una obra de arte individual, selló el 4-0 definitivo para el equipo paisa.
Este tanto fue la culminación de una excelente actuación colectiva de Atlético Nacional, que sigue consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la liga.
