El sueño de Zulay Beltrán Berrío y Bertha Revolledo Barco es fundar un colegio. Una idea que dos años atrás era impensable para ellas se ha convertido en la meta para cristalizar el proceso de formación que iniciaron en el Sena como técnicos de Atención Integral de la Primera Infancia y que actualmente continúan en la Corporación Universitaria Rafael Núñez para licenciarse en Pedagogía Infantil.
Ambas integran el grupo de madres comunitarias que gracias a un convenio inicial entre el Instituto de Bienestar Familiar y el Sena se les abrió la puerta para formarse como técnicos y ahora, mediante un segundo convenio entre el Sena y la Rafael Núñez consolidan la oportunidad de profesionalizarse.
“Siempre me ha gustado estudiar, pero por tantas circunstancias económicas y familiares, no había contemplado la posibilidad de ir a una universidad. Cuando me hice madre comunitaria fue más por empatía hacia los niños y también por un trabajo que me permitiera un beneficio económico, pero cuando empecé en el Sena, los sueños también empezaron a fluir. Estudiar abre la mente y uno comienza a contemplar otras posibilidades”, expresa Zulay Beltrán Berrío.
La Corporación Universitaria Rafael Núñez es una de las once instituciones con las cuales el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ha efectuado convenios académicos, en los últimos tres años, para que sus egresados puedan avanzar en su formación hacia el nivel tecnológico o profesional.
El convenio más reciente se oficializó este miércoles, con la Núñez, para que los graduados del Sena en Técnico de Estética y Cosmetología puedan acceder a la corporación universitaria para seguir su formación como tecnólogo en Cosmetología Integral.
“La finalidad del Sena con estos convenios es proporcionar a nuestros egresados una herramienta para incentivar en ellos la continuación de su proceso educativo”, manifiesta Jaime Torrado, director regional del Sena en Bolívar.
Los egresados del Sena que se acogen a estos convenios de homologación quedan exonerados del proceso de ingreso que debe hacer cualquier persona que aspira entrar a una universidad. “No pagan inscripción y quedan matriculados automáticamente en un tercer o cuarto semestre de la carrera seleccionada, dependiendo del diseño curricular del programa”, expresa Miguel Ángel Henrique, rector de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.
Este procedimiento conlleva un beneficio económico: aunque los interesados deben pagar los semestres como cualquier otro estudiante estarían, en la mayoría de los casos, solamente pagando un 50% de la carrera. Es decir, si el programa tiene ocho semestres y con la homologación quedan matriculados automáticamente en el cuarto semestre, la inversión sería sólo de la mitad. Además, los estudiantes tienen la opción de financiar los pagos, mediante otros convenios que las instituciones manejan con los bancos.
LOS CONVENIOS
(Fuente: Sena)
| UNIVERSIDAD | PROGRAMA SENA | PROGRAMA UNIVERSIDAD | CRÉDITOS HOMOLOGADOS | CONVENIO | DURACIÓN |
| UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | TECNÓLOGO OPERADOR DE PLANTAS PETROQUÍMICAS | INGENIERÍA QUÍMICA | 101 | 000026 DE 18/08/2011 | 5 AÑOS |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | 67 | |||
| ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA | TECNÓLOGO ADMINISTRACIÓN HOTELERO | ||||
| INGENIERÍA DE SISTEMAS | TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 104 | |||
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICADE BOLÍVAR | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | TECNOLOGÍA EN SISTEMAS - INGENIERÍA DE SISTEMAS | 37 | 00008 DE 17/12/2010 | 5 AÑOS |
| TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA – CONTADURÍA PÚBLICA |
| UNIVERSIDAD | PROGRAMA SENA | PROGRAMA UNIVERSIDAD | CRÉDITOS HOMOLOGADOS | CONVENIO | DURACIÓN |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLÍVAR | TECNOLOGÍA EN NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL | TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS | 49 | 00008 DE 17/12/2010 | 5 AÑOS |
| TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA DE ALMACENAJE E INVENTARIOS | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA | 53 | |||
| FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO | TECNOLOGO EN CONSTRUCCIÓN - TECNICO EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | ARQUITECTURA | 14 | 000019 DE 18/07/2012 | 5 AÑOS |
| UNIVERSIDAD | PROGRAMA SENA | PROGRAMA UNIVERSIDAD | CRÉDITOS HOMOLOGADOS | CONVENIO | DURACIÓN |
| UNIVERSIDAD EAN | TGO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN | No. 000019 DE 2011 | 5 AÑOS | |
| TGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||||
| TGO SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | INGENIERÍA AMBIENTAL | ||||
| ES POSIBLE HOMOLOGACIÓN DE PROGRAMAS DEL SENA CON LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD EAN, PREVIO ESTUDIO PERSONALIZADO CON CADA APRENDIZ | |||||
| FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL –UNICOLOMBO- | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS Y - ADMINISTRACIÓN EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS | 31 | 000022 de 23/07/2012 | 5 AÑOS |
| TÉCNICO EN OPERACIÓN DE RESERVAS Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS | |||||
| UNIVERSIDAD | PROGRAMA SENA | PROGRAMA UNIVERSIDAD | CRÉDITOS HOMOLOGADOS | CONVENIO | DURACIÓN |
| UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CARTAGENA | TECNÓLOGO EN OPERADOR DE PLANTAS PETROQUÍMICAS | INGENIERÍA QUÍMICA | No. 00031 DE 19/10/2011 | 5 AÑOS | |
| TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE REDES DE COMPUTADORES | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||||
| TECNICO EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL | 51 | |||
| CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ | TECNICO EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL | 3 SEMESTRES | No. 000021 de 24/07/2013 | 5 AÑOS |
| TECNÓLOGO EN COSMETOLOGIA INTEGRAL | ESTETICA Y COSMETOLOGÍA | 47 |
| UNIVERSIDAD | PROGRAMA SENA | PROGRAMA UNIVERSIDAD | CONVENIO | DURACIÓN |
| UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | ABIERTO(No se han especificado los programas) | ABIERTO(No se han especificado los programas) | 000016 DE 24/05/2012 | 5 AÑOS |
| FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE AREVALO -TECNAR | ABIERTO(No se han especificado los programas) | ABIERTO(No se han especificado los programas) | No. 00001 DE 19/01/2011 | 5 AÑOS |
| INSTITUTO TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR | ABIERTO(No se han especificado los programas) | ABIERTO(No se han especificado los programas) | No. 00040 DE 23/12/2011 | 5 AÑOS |
| UNIVERSIDAD LIBRE | ABIERTO(No se han especificado los programas) | ABIERTO(No se han especificado los programas) | No. 0028 DE 25/08/2011 | 5 AÑOS |

