Con la llegada del 2025, el precio de la gasolina aumenta. A partir de este miércoles 1 de enero, el valor cambia de acuerdo a lo pactado entre el Gobierno Petro y los gremios de transportadores en septiembre de 2024.
“La proporción de biodiesel en la mezcla de combustibles aumentará de 8% a10%, luego de una reducción temporal en el último trimestre de 2024 debido a problemas de suministro de biocombustible. Este ajuste genera una presión adicional sobre el precio de venta, dado que el biodiesel se cotiza a $21.572 por galón, un valor considerablemente superior al del combustible fósil, cuyo precio es de $5.526 por galón”, indicó La República.
Y agregó: “El efecto combinado de estas indexaciones y el aumento de la mezcla de biodiesel habría provocado un incremento de $338 en el precio de venta del Acpm, elevándolo de $10.556 en diciembre de 2024 a $10.894 en Bogotá en enero de 2025″. Le puede interesar: Soat para 2025: borrador de cómo quedarían las tarifas

Así pues, según informaron los Ministerios de Minas y Energía, Transporte, y de Hacienda y Crédito Público, el precio del diésel quedará en $10.725 como precio de referencia.
Precio del galón del diésel por ciudades en 2025
Precios por Ciudades - Diésel B10
| Ciudad | Dic-24 | Ene-25 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Bogotá D.C. | 10.556 | 10.725 | 169 |
| Medellín | 10.561 | 10.748 | 187 |
| Cali | 10.677 | 10.867 | 190 |
| Barranquilla | 10.244 | 10.410 | 166 |
| Cartagena | 10.208 | 10.376 | 168 |
| Montería | 10.458 | 10.626 | 168 |
| Bucaramanga | 10.309 | 10.481 | 172 |
| Villavicencio | 10.656 | 10.825 | 169 |
| Pereira | 10.619 | 10.808 | 189 |
| Manizales | 10.609 | 10.794 | 185 |
| Ibagué | 10.541 | 10.717 | 176 |
| Pasto | 9.548 | 9.717 | 169 |
| Cúcuta | 8.241 | 8.410 | 169 |
| Promedio PVP | 10.248 | 10.423 | 175 |
Precio del galón de la Gasolina Motor Corriente (GMC) en 2025
| Ciudad | Diciembre 2024 | Enero 2025 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Bogotá D.C. | 15,994 | 16,085 | 91 |
| Medellín | 15,919 | 16,009 | 90 |
| Cali | 16,004 | 16,097 | 93 |
| Barranquilla | 15,649 | 15,732 | 83 |
| Cartagena | 15,609 | 15,690 | 81 |
| Montería | 15,859 | 15,940 | 81 |
| Bucaramanga | 15,764 | 15,848 | 84 |
| Villavicencio | 16,094 | 16,185 | 91 |
| Pereira | 15,944 | 16,036 | 92 |
| Manizales | 15,969 | 16,061 | 92 |
| Ibagué | 15,915 | 16,005 | 90 |
| Pasto | 13,726 | 13,773 | 47 |
| Cúcuta | 14,053 | 14,091 | 38 |
| Promedio PVP GMC - 13 Ciudades Principales | 15,577 | 15,658 | 81 |
El Gobierno nacional redujo el Ingreso al Productor del Combustible Fósil en $179, pasando de $5.526/galón en diciembre de 2024 a $5.347 en enero de 2025. Esta medida cuenta con un costo fiscal estimado en $387 mil millones.
A pesar de estos ajustes, Colombia sigue siendo uno de los países con los precios más bajos de Acpm, con un precio que se encuentra un 35,8% por debajo del promedio de los países de la región.

