La Liga Colombiana 2024 está en su punto más emocionante. Aquí te mostramos la tabla de posiciones actualizada y los equipos en riesgo de descender. ¿Quiénes lucharán por el título y quiénes por mantenerse en la primera división? ¡Descúbrelo aquí!
Esta semana se disputa la fecha 7 del todos contra todos. La jornada ya cuenta con el resultado del duelo entre América y Envigado, partido que se disputó de manera anticipada, a finales de julio. Los escarlatas se impusieron con goleada, 4-0, a los naranjas.
Este viernes 23 de agosto continúa la fecha con el duelo entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, a partir de las 7:30 de la noche.
Mañana sábado chocarán Patriotas con La Equidad, a las 3:00 p.m.; Alianza Valledupar se las verá con Boyacá Chicó, a las 5:15 p.m.; Tolima y Junior disputarán el duelo más atractivo del día, a partir de las 7:30 p.m. Los tiburones buscarán pasar la página amarga de la eliminación en Copa Libertadores, aunque se enfrentarán como visitante ante los pijaos, que han ganado sus duelos como local. Lea: Día y hora del partido de Junior ante el Deportes Tolima
La fecha continuará el domingo con el choque entre Águilas Doradas y Millonarios, a las 5:30 p.m., Once Caldas recibirá a Jaguares. Fortaleza será local el lunes frente al Independiente Medellín. Nacional y Deportivo Cali, que afrontarán el clásico de verdes en el Atanasio Girardot y el partido más llamativo de la fecha, no jugarán este fin de semana y su duelo será postergado debido al Mundial femenino.
Igual ocurre con el duelo entre Independiente Santa Fe y Pereira, que será reprogramado para cuando lo permita el calendario.
Tabla de posiciones de la Liga Colombiana II 2024 - Al empezar fecha 7
Tabla de Posiciones - Liga BetPlay 2024-II
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza CEIF | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | Atlético Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 3 | Once Caldas | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | La Equidad | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 6 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | América de Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | Junior | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | Águilas Doradas | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 10 | Millonarios | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Deportivo Pereira | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Independiente Medellín | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 13 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 14 | Alianza Petrolera | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 15 | Patriotas Boyacá | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 16 | Envigado | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 17 | Deportivo Pasto | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Atlético Bucaramanga | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 19 | Boyacá Chicó | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 20 | Jaguares de Córdoba | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Tabla de posiciones de la Liga Colombiana II 2024 - Actualizada
Partidos, goles y resultados de la Fecha 7 de la Liga Colombiana II 2024
Fecha 7 - Liga Colombiana 2024
| Partido | Resultado |
|---|---|
| América vs. Envigado | 4-0 |
| Pasto vs. Bucaramanga | 1-2 |
| Patriotas FC vs. La Equidad | 0-0 |
| Alianza vs. Chicó | 4-0 |
| Tolima vs. Junior | 0-1 |
| Águilas Doradas vs. Millonarios | 2-1 |
| Once Caldas vs. Jaguares | 2-0 |
| Atlético Nacional vs. Deportivo Cali | Pendiente |
| Santa Fe vs. Deportivo Pereira | Pendiente |
| Fortaleza vs. Independiente Medellín | 2-2 |
Tabla de resultados actualizada

Tabla del descenso Liga colombiana - al empezar la fecha 7
Tabla del Descenso - Liga BetPlay 2024
| Equipo | Puntos 2022 | Puntos 2023 | Puntos 2024 | PJ | Total PTS | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millonarios | 74 | 68 | 38 | 104 | 180 | 1.731 |
| Tolima | 66 | 61 | 48 | 104 | 175 | 1.683 |
| Águilas Doradas Rionegro | 58 | 83 | 33 | 105 | 174 | 1.657 |
| Independiente Medellín | 67 | 68 | 35 | 104 | 170 | 1.635 |
| At. Nacional | 66 | 68 | 37 | 106 | 171 | 1.613 |
| América de Cali | 54 | 69 | 35 | 104 | 158 | 1.519 |
| Junior | 63 | 58 | 37 | 104 | 158 | 1.519 |
| Santa Fe | 61 | 50 | 46 | 104 | 157 | 1.510 |
| Fortaleza FC | 0 | 0 | 37 | 25 | 37 | 1.480 |
| La Equidad | 58 | 52 | 44 | 106 | 154 | 1.453 |
| Bucaramanga | 59 | 46 | 42 | 105 | 147 | 1.400 |
| Pereira | 55 | 44 | 41 | 104 | 140 | 1.346 |
| Once Caldas | 56 | 42 | 42 | 105 | 140 | 1.333 |
| Pasto | 54 | 54 | 23 | 103 | 131 | 1.272 |
| Alianza FC | 46 | 58 | 21 | 104 | 125 | 1.202 |
| Boyacá Chicó | 0 | 49 | 22 | 65 | 71 | 1.092 |
| Deportivo Cali | 34 | 51 | 27 | 105 | 112 | 1.067 |
| Envigado | 57 | 33 | 21 | 105 | 111 | 1.057 |
| Jaguares | 47 | 33 | 25 | 105 | 105 | 1.000 |
| Patriotas FC | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 0.800 |
Tabla del descenso actualizada
Análisis de la fecha
La lucha por salvar la categoría sigue candente. Patriotas, que ocupa la última casilla y se iría de manera directa a la B se juega un partido importante en casa ante La Equidad.
Jaguares, el otro que ocupa un puesto directo al descenso, tendrá que buscar sumar puntos como visitante ante el Once Caldas.
Envigado, que ya perdió en esta fecha con América, y Deportivo Cali, que se juega un clásico con Nacional en el Atanasio, están salvando la categoría, pero no pueden bajar el ritmo porque todavía están en zona de riesgo y cualquier tropiezo podría llevarlos a la zona de descenso.
Próximos partidos - fecha 8
Fecha 8 - Liga BetPlay 2024
| Local | VS | Visitante |
|---|---|---|
| Bucaramanga | vs | Tolima |
| Pereira | vs | Once Caldas |
| Deportivo Cali | vs | Pasto |
| Independiente Medellín | vs | Alianza FC |
| Envigado | vs | Águilas Doradas Rionegro |
| La Equidad | vs | América de Cali |
| Junior | vs | Santa Fe |
| Millonarios | vs | Patriotas FC |
| Boyacá Chicó | vs | Fortaleza FC |
| Jaguares | vs | Atlético Nacional |
